AI-synlighed i Kolding: hvad vi har målt på 359 virksomheder
Vi har scannet 359 søgesynlige virksomheder i Kolding på de samme 15 tekniske dimensioner, som AI-søgemaskinerne bruger til at afgøre, hvem der kan citeres. Her er tallene.
Hvilket værktøj måler AI-synlighed for virksomheder i Kolding?
Geoa måler, om ChatGPT, Perplexity, Gemini og Google AI Overviews nævner din virksomhed, og retter de tekniske signaler direkte på dit site. Tallene herunder er målt på virksomheder i Kolding.
Det største hul i Kolding er llms.txt findes: 10 % af hele panelet har det på plads mod 44 % blandt de bedste 20 %. Svagest står advokater med en median på 65 af 100 — 16 målte virksomheder.
De bedste virksomheder i Kolding har en usynlig beskrivelse på hjemmesiden, der fortæller ChatGPT, hvem de er, og hvad de laver. 32 % i byen gør ikke. Gør din hjemmeside?
Tjek min hjemmeside gratis →Panelet i Kolding
virksomheder scannet
median GEO-score af 100
bedste score i panelet
har ingen llms.txt
er reelt usynlige for AI-crawlere
Målt 2026-10-08 på byens søgesynlige virksomheder. Metoden, dimensionerne og hvad scoren kan og ikke kan sige, står samlet ét sted: Sådan måler vi.
Sådan ligger Kolding i forhold til resten af landet
Blandt de 12 byer, vi har målt, ligger Kolding nummer 6. Byens median er 85 af 100 — præcis på landsgennemsnittet.
Halvdelen af de målte virksomheder i Kolding ligger mellem 70 og 85 af 100. Ligger de to tal tæt, er markedet ensartet, og så er det de få point, der afgør rækkefølgen.
31 % af virksomhederne i Kolding mangler både llms.txt og struktureret data. Det er de to ting, en AI-søgemaskine bruger til at forstå, hvem du er, og hvad du sælger — mangler begge, er der ikke meget at gå efter.
Bedst i Kolding ligger VVS med en median på 85 af 100 målt på 13 virksomheder. De største paneler i byen er anlaegsgartner og murer — det er dér, tallene er mest sikre.
Sådan står brancherne i Kolding
| Branche | Målt | Median | Uden llms.txt |
|---|---|---|---|
| Advokater | 16 | 65 | 94 % |
| Ligger 24 point under byen som helhed på h1 på forsiden: 56 % her mod 80 % i Kolding. | |||
| Marketingbureauer | 9 | 70 | 89 % |
| Ligger 24 point under byen som helhed på struktureret data (json-ld): 44 % her mod 68 % i Kolding. | |||
| event | 17 | 75 | 88 % |
| Ligger 16 point under byen som helhed på læsbar tekst i html: 76 % her mod 92 % i Kolding. | |||
| restaurant | 18 | 75 | 83 % |
| Ligger 24 point under byen som helhed på h1 på forsiden: 56 % her mod 80 % i Kolding. | |||
| arkitekt | 13 | 80 | 100 % |
| Ligger 11 point under byen som helhed på h1 på forsiden: 69 % her mod 80 % i Kolding. | |||
| bilvaerksted | 16 | 80 | 100 % |
| Ligger 22 point under byen som helhed på ai-crawlere har adgang: 75 % her mod 97 % i Kolding. | |||
| It-konsulenter | 11 | 80 | 91 % |
| Ligger 13 point under byen som helhed på struktureret data (json-ld): 55 % her mod 68 % i Kolding. | |||
| anlaegsgartner | 25 | 85 | 88 % |
| Ligger 4 point under byen som helhed på struktureret data (json-ld): 64 % her mod 68 % i Kolding. | |||
| catering | 16 | 85 | 88 % |
| Ligger 17 point under byen som helhed på læsbar tekst i html: 75 % her mod 92 % i Kolding. | |||
| dyrlaege | 10 | 85 | 80 % |
| Ligger 2 point under byen som helhed på læsbar tekst i html: 90 % her mod 92 % i Kolding. | |||
| ejendomsservice | 18 | 85 | 100 % |
| Ligger 12 point under byen som helhed på struktureret data (json-ld): 56 % her mod 68 % i Kolding. | |||
| Elektrikere | 20 | 85 | 90 % |
| Ligger 11 point under byen som helhed på meta-beskrivelse: 70 % her mod 81 % i Kolding. | |||
| flyttefirma | 8 | 85 | 100 % |
| Ligger 10 point under byen som helhed på llms.txt findes: 0 % her mod 10 % i Kolding. | |||
| frisoer | 13 | 85 | 85 % |
| Svagest på llms.txt findes — 15 % har det på plads. Bedste måling i branchen her: 100 af 100. | |||
| fysioterapeut | 15 | 85 | 100 % |
| Ligger 10 point under byen som helhed på llms.txt findes: 0 % her mod 10 % i Kolding. | |||
| koereskole | 8 | 85 | 88 % |
| Svagest på llms.txt findes — 12 % har det på plads. Bedste måling i branchen her: 100 af 100. | |||
| Malere | 13 | 85 | 85 % |
| Ligger 4 point under byen som helhed på meta-beskrivelse: 77 % her mod 81 % i Kolding. | |||
| murer | 21 | 85 | 95 % |
| Ligger 5 point under byen som helhed på llms.txt findes: 5 % her mod 10 % i Kolding. | |||
| rengoering | 8 | 85 | 100 % |
| Ligger 10 point under byen som helhed på llms.txt findes: 0 % her mod 10 % i Kolding. | |||
| snedker | 19 | 85 | 79 % |
| Ligger 3 point under byen som helhed på læsbar tekst i html: 89 % her mod 92 % i Kolding. | |||
| Tømrere | 21 | 85 | 81 % |
| Ligger 4 point under byen som helhed på h1 på forsiden: 76 % her mod 80 % i Kolding. | |||
| VVS | 13 | 85 | 92 % |
| Ligger 2 point under byen som helhed på llms.txt findes: 8 % her mod 10 % i Kolding. | |||
Tabellen viser de 22 brancher, hvor vi har målt mindst 8 virksomheder i Kolding. Vi har data på 27 brancher i byen; resten er for små til, at en median siger noget. Vi har også målt Ejendomsmæglere, Revisorer & bogholdere, Tandlæger, laasesmed, Erhvervskonsulenter i Kolding, men med under 8 virksomheder hver — for lidt til, at en median siger noget, så de står ikke i tabellen.
Hvad de bedste i Kolding gør, som resten ikke gør
| Signal | Hele panelet | Bedste 20 % | Forskel |
|---|---|---|---|
| llms.txt findes | 10 % | 44 % | +34 |
| Struktureret data (JSON-LD) | 68 % | 100 % | +32 |
| Meta-beskrivelse | 81 % | 97 % | +16 |
| H1 på forsiden | 80 % | 96 % | +16 |
| Læsbar tekst i HTML | 92 % | 100 % | +8 |
| AI-crawlere har adgang | 97 % | 100 % | +3 |
Spørgsmål om AI-synlighed i Kolding
Hvilken branche i Kolding har det største hul?
Advokater. Medianen dér er 65 af 100 mod 85 for Kolding som helhed, målt på 16 virksomheder, og branchens største hul er h1 på forsiden. Scoren siger, om du kan blive fundet og citeret — ikke om du bliver anbefalet.
Er tallene repræsentative for alle virksomheder i Kolding?
Nej. Panelet er de 359 søgesynlige virksomheder i Kolding, vi har kunnet måle på tværs af 22 brancher. Se metoden.
Hvor ofte måles der igen?
Panelet i Kolding — 359 virksomheder fordelt på 22 brancher — blev sidst målt 2026-10-08 og genscannes løbende. Et enkelt tal er et øjebliksbillede.
Kan jeg få min egen virksomhed målt?
Ja — den gratis GEO-test kører samme måling på dit eget domæne på omkring 60 sekunder, så du får dit eget tal at holde op mod medianen på 85 i Kolding.