Beste GEO-verktøy i 2026 avhenger av behovet: Geoa er bygget for nordiske SMB-er med måling og automatiske tiltak, Profound retter seg mot globale enterprise-merkevarer, og Otterly AI er billigst for ren overvåking. Nedenfor sammenligner vi dem alle punkt for punkt — med kilder og dato.
Geoa sammenlignet med de andre
Vi bygger for nordiske SMB-bedrifter, ikke for amerikanske storselskaper. Se forskjellen.
| Funksjon | Geoa | Peec AI | Profound | AthenaHQ | Otterly.ai |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris fra | 299 kr/md | €85/md | $99/md | $295/md | $29/md |
| Norsk språk | ✓ Innfødt | — | — | — | — |
| EU-data/GDPR | ✓ | ✓ EU | — USA | Delvis | ✓ EU |
| Bygget for SMB-bedrifter | ✓ | — Enterprise | — Enterprise | — Enterprise | Delvis |
| GEO Score (15 dimensjoner) | ✓ | Delvis | Delvis | ✓ | — |
| Auto Fix (publiser innebygd) | ✓ | — | — | Delvis | — |
| Impact Simulator | ✓ | — | — | — | — |
| Google Search Console | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| AI-varsler (i sanntid) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Delvis |
| Parallellskanning av konkurrenter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prompt Explorer (råsvar) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| llms.txt-validator + generator | ✓ | — | — | ✓ | — |
| GBP + lokal SEO | ✓ | — | — | — | — |
| Innholdsgenerering (AI) | ✓ | — | ✓ | Delvis | — |
| 14 dagers gratis prøveperiode | ✓ Ingen kort | ✓ | — | — | ✓ |
| Support på norsk | ✓ | — | — | — | — |
Priser kunne ikke verifiseres 2026-08-24
6 av 14 prisangivelser kunne bekreftes maskinelt. Resten må leses manuelt — vi retter aldri en pris automatisk.
Hver uke sjekker vi automatisk om konkurrentenes domener svarer, og om prisene vi oppgir fortsatt står på deres egne prissider.
Alle sammenligninger
Hvorfor Geoa?
Mindre bedrifter først
Vi bygger ikke for Fortune 500-selskaper – vi bygger for håndverkere, klinikker og byråer.
Handling, ikke bare data
Auto Fix + Impact Simulator hjelper deg med å rette opp manglene dine, og AI-artikler i alle betalte abonnementer fyller innholdshullene — de fleste verktøyene viser deg bare tall.
En pris som gir mening
Fra 299 kr/måned, ikke 499 $ eller 599 $/måned.
EU-hosting + GDPR
Dataene dine forlater ikke EU. Fullt ut i samsvar med GDPR — ikke en amerikansk skytjeneste.
Morsmål: norsk
Brukergrensesnitt, support og rapporter på norsk.