Er Nordens største selskaper klare for AI-søk?
Vi har kjørt Geoas gratis GEO-test på 40 av Nordens største selskaper og 10 av verdens mest kjente SEO-verktøy. Samme motor, samme 14 dimensjoner, samme vekting — akkurat som når du tester ditt eget nettsted. Scoren måler teknisk AI-beredskap: kan ChatGPT, Gemini, Perplexity og Copilot lese, forstå og sitere nettstedet?
Sist oppdatert: 2026-07-11 · Metode: de 14 dimensjonene i gratistesten
Vårt eget nettsted, naturligvis optimalisert med vår egen metode — derfor står det utenfor nummereringen. Slik ser en gjennomført GEO-optimalisering ut.
Nordens 40 største selskaper
Valgt ut etter omsetning (offentlige regnskapslister). Klikk på en rad og se hele rapporten med alle 14 dimensjoner.
| # | Selskap | Land | GEO-score | Karakter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandvik sandvik.com | SE | 83/100 | B |
| 2 | Nokia nokia.com | FI | 78/100 | C |
| 3 | KONE kone.com | FI | 78/100 | C |
| 4 | Ørsted orsted.com | DK | 77/100 | C |
| 5 | Vestas vestas.com | DK | 75/100 | C |
| 6 | Wärtsilä wartsila.com | FI | 75/100 | C |
| 7 | Equinor equinor.com | NO | 74/100 | C |
| 8 | A.P. Møller-Mærsk maersk.com | DK | 74/100 | C |
| 9 | Securitas securitas.com | SE | 74/100 | C |
| 10 | Yara International yara.com | NO | 73/100 | C |
| 11 | IKEA (Ingka Group) ikea.com | SE | 72/100 | C |
| 12 | Carlsberg Group carlsberggroup.com | DK | 72/100 | C |
| 13 | DSV dsv.com | DK | 72/100 | C |
| 14 | Fortum fortum.com | FI | 72/100 | C |
| 15 | Volvo Group volvogroup.com | SE | 71/100 | C |
| 16 | Norsk Hydro hydro.com | NO | 70/100 | C |
| 17 | Neste neste.com | FI | 69/100 | D |
| 18 | Handelsbanken handelsbanken.com | SE | 69/100 | D |
| 19 | Arla Foods arla.com | DK | 69/100 | D |
| 20 | Atlas Copco atlascopcogroup.com | SE | 67/100 | D |
| 21 | Telenor telenor.com | NO | 65/100 | D |
| 22 | Orkla orkla.com | NO | 65/100 | D |
| 23 | Novo Nordisk novonordisk.com | DK | 64/100 | D |
| 24 | Danske Bank danskebank.com | DK | 64/100 | D |
| 25 | ISS issworld.com | DK | 64/100 | D |
| 26 | Coloplast coloplast.com | DK | 64/100 | D |
| 27 | Skanska skanska.com | SE | 64/100 | D |
| 28 | Kesko kesko.fi | FI | 63/100 | D |
| 29 | LEGO lego.com | DK | 63/100 | D |
| 30 | Ericsson ericsson.com | SE | 62/100 | D |
| 31 | Salling Group sallinggroup.com | DK | 62/100 | D |
| 32 | Pandora pandoragroup.com | DK | 62/100 | D |
| 33 | DNB dnb.no | NO | 61/100 | D |
| 34 | Nordea nordea.com | FI | 60/100 | F |
| 35 | Stora Enso storaenso.com | FI | 60/100 | D |
| 36 | SEB sebgroup.com | SE | 60/100 | D |
| 37 | H&M Group hm.com | SE | 58/100 | F |
| 38 | UPM-Kymmene upm.com | FI | 57/100 | F |
| 39 | Electrolux electroluxgroup.com | SE | 56/100 | F |
| 40 | Telia Company teliacompany.com | SE | 46/100 | F |
Kjenner SEO-verktøyene selv til GEO?
10 av verdens mest brukte SEO-plattformer, målt med samme test.
| # | Verktøy | GEO-score | Karakter |
|---|---|---|---|
| 1 | Majestic majestic.com | 86/100 | B |
| 2 | Semrush semrush.com | 84/100 | B |
| 3 | Moz moz.com | 82/100 | B |
| 4 | Screaming Frog screamingfrog.co.uk | 79/100 | C |
| 5 | Surfer SEO surferseo.com | 79/100 | C |
| 6 | Ahrefs ahrefs.com | 76/100 | C |
| 7 | SE Ranking seranking.com | 75/100 | C |
| 8 | Sistrix sistrix.com | 74/100 | C |
| 9 | Mangools mangools.com | 66/100 | D |
| 10 | Serpstat serpstat.com | 66/100 | D |
Slik har vi målt
Alle nettsteder er testet med Geoas gratis GEO-test — de samme 14 tekniske dimensjonene med samme vekting for alle: AI-crawler-tilgang, server-side rendering, llms.txt, strukturerte data, siterbart innhold, E-E-A-T-signaler, ytelse m.m. Testen måler teknisk beredskap for AI-søkemotorer — ikke selskapets produkter, kvalitet eller omdømme, og en plassering er ingen anbefaling eller kritikk av selskapet som sådan. Hver score er et øyeblikksbilde av den offentlig tilgjengelige forsiden på testdatoen; nettstedet kan ha blitt endret siden. Listen er redaksjonelt kuratert, og vi offentliggjør aldri domener som brukere selv har testet. Mener du at en score er feil, eller har dere utbedret nettstedet? Skriv til oss — så tester vi på nytt.