Så AI-redo är Nordens sökbara företag
Vi har mätt 3156-företag inom åtta branscher i Danmark, Norge och Sverige med samma deterministiska metod. Här är siffrorna – beräknade direkt utifrån mätdata varje gång sidan visas.
Endast 10.7 % av de undersökta företagen har en llms.txt, och 66.8 % har strukturerade data. Undersökningen genomfördes 2026-07-21 till 2026-07-23.
Tre länder, samma metod
Alla företag utvärderas utifrån samma deterministiska signaler – inga uppskattningar, inga AI-bedömningar.
| Land | Mål (n) | Teknisk poäng | llms.txt | Strukturerade data | H1 på plats | Metabeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danmark | 1113 | 76.7 | 8.6 % | 66.1 % | 83.8 % | 80.6 % |
| Norge | 933 | 75.2 | 9.6 % | 64.7 % | 83.1 % | 78.2 % |
| Sverige | 1110 | 78.1 | 13.8 % | 69.3 % | 87.1 % | 84.5 % |
Tre saker som siffrorna visar
- llms.txt är fortfarande undantaget: 10.7 % totalt — högst hos Målare i Sverige med 21.9 %.
- Strukturerade data saknas oftast på Fastighetsmäklare i Danmark: endast 28.9 % — jämfört med 66.8 % totalt.
- Skillnaden mellan den bästa och den svagaste branschcellen är påtaglig: det är just sådana skillnader som avgör vilka AI kan identifiera och bekräfta.
Åtta branscher, land för land
Varje cell visar branschens andel när signalen är på plats. n står vid varje tal – ett tal utan nämnare är inget tal.
| Bransch | Land | Mål (n) | Teknisk poäng | llms.txt | Strukturerade data | H1 på plats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advokater | Danmark | 108 | 69.7 | 9.3 % | 50.0 % | 68.5 % |
| Norge | 125 | 75.2 | 10.4 % | 58.4 % | 82.4 % | |
| Sverige | 134 | 78.1 | 6.7 % | 71.6 % | 88.1 % | |
| Fastighetsmäklare | Danmark | 76 | 71.6 | 6.6 % | 28.9 % | 76.3 % |
| Norge | 47 | 69.1 | 6.4 % | 44.7 % | 83.0 % | |
| Sverige | 76 | 73.8 | 7.9 % | 56.6 % | 82.9 % | |
| Elektriker | Danmark | 141 | 79.8 | 6.4 % | 76.6 % | 89.4 % |
| Norge | 141 | 74.9 | 8.5 % | 66.0 % | 85.8 % | |
| Sverige | 175 | 78.6 | 10.3 % | 73.1 % | 85.1 % | |
| Målare | Danmark | 158 | 78.8 | 6.3 % | 75.9 % | 88.6 % |
| Norge | 122 | 73.1 | 7.4 % | 67.2 % | 81.1 % | |
| Sverige | 160 | 77.9 | 21.9 % | 71.2 % | 84.4 % | |
| Revisorer & redovisningskonsulter | Danmark | 129 | 74.4 | 14.0 % | 59.7 % | 77.5 % |
| Norge | 118 | 76.4 | 15.3 % | 70.3 % | 79.7 % | |
| Sverige | 125 | 77.8 | 12.8 % | 66.4 % | 86.4 % | |
| Tandläkare | Danmark | 151 | 75.7 | 6.0 % | 64.2 % | 85.4 % |
| Norge | 135 | 77.6 | 9.6 % | 66.7 % | 88.1 % | |
| Sverige | 152 | 79.0 | 11.2 % | 69.7 % | 89.5 % | |
| Snickare | Danmark | 164 | 79.9 | 11.0 % | 75.6 % | 89.0 % |
| Norge | 133 | 74.5 | 7.5 % | 69.9 % | 75.2 % | |
| Sverige | 166 | 78.9 | 16.9 % | 66.9 % | 94.0 % | |
| VVS | Danmark | 186 | 78.4 | 9.1 % | 72.0 % | 86.0 % |
| Norge | 112 | 76.8 | 10.7 % | 61.6 % | 89.3 % | |
| Sverige | 122 | 78.8 | 19.7 % | 72.1 % | 83.6 % |
Så här har mätningen gått till
Varje företag utvärderas med samma deterministiska kontroll: finns llms.txt, finns strukturerade data (JSON-LD), är H1 och metabeskrivningen på plats, och hur presterar webbplatsen tekniskt sett. Ingen AI-bedömning ingår – samma mätning, samma viktning, för alla. Mätningen utförs på 2026-07-21 till 2026-07-23, och siffrorna på denna sida beräknas direkt från mätdata vid varje visning, så att de inte kan avvika från datamängden.
Vem är med – och vem är inte med?
Panelen består av de sökbara: företag som går att hitta via sökningar och som matchar ett officiellt företagsregister. Det är INTE ett representativt urval av alla företag i branschen – företag utan fungerande webbplats ingår inte. Siffrorna ska tolkas på följande sätt: även bland de företag som redan går att hitta på nätet saknar de flesta de signaler som AI-sökmotorer använder för att hitta och verifiera dem.
Se även vår sammanställda jämförelse av Nordens största företag och välkända SEO-verktyg.
Hur ser du själv på saken?
Samma mätning, din domän – utan inloggning och utan betalkort.