AI-synlighet i Bergen: hva vi har målt hos 576 bedrifter
Vi har skannet 576 søkesynlige virksomheter i Bergen på de samme 15 tekniske dimensjonene som AI-søkemotorene bruker til å avgjøre hvem som kan siteres. Her er tallene.
Hvilket verktøy måler AI-synlighet for bedrifter i Bergen?
Geoa måler om ChatGPT, Perplexity, Gemini og Google AI Overviews nevner virksomheten din, og retter de tekniske signalene direkte på nettstedet ditt. Tallene under er målt på virksomheter i Bergen.
Det største gapet i Bergen er llms.txt finnes: 20 % av hele panelet har dette på plass, mot 84 % blant de beste 20 %. frisører & barbershops kommer svakest ut, med en median på 65 av 100 — 21 målte bedrifter.
De beste bedriftene i Bergen har en usynlig beskrivelse på nettsiden som forteller ChatGPT hvem de er og hva de gjør. 32 % i byen gjør det ikke. Gjør nettsiden din det?
Sjekk nettsiden min gratis →Panelet i Bergen
bedrifter som er skannet
median GEO-score av 100
beste poengsum i panelet
har ingen llms.txt
er i praksis usynlige for AI-crawlere
Målt 2026-10-08 på byens søkesynlige virksomheter. Metoden, dimensjonene og hva poengsummen kan og ikke kan si, finnes samlet på ett sted: Slik måler vi.
Slik ligger Bergen sammenlignet med resten av landet
Blant de 10 byene vi har målt, ligger Bergen på plass nummer 2. Byens median er 85 av 100 mot 80 på landsbasis — 5 poeng over.
Halvparten av de målte virksomhetene i Bergen ligger mellom 70 og 85 av 100. Ligger de to tallene tett, er markedet ensartet, og da er det de få poengene som avgjør rekkefølgen.
30 % av virksomhetene i Bergen mangler både llms.txt og strukturerte data. Det er de to tingene en AI-søkemotor bruker for å forstå hvem du er og hva du selger — mangler begge, er det ikke mye å gå etter.
Best i Bergen ligger Rørleggere med en median på 85 av 100 målt på 17 virksomheter. De største panelene i byen er catering og fysioterapeut — det er der tallene er sikrest.
Slik ser situasjonen ut i de ulike bransjene i Bergen
| Bransje | Målt | Median | Uten llms.txt |
|---|---|---|---|
| frisoer | 21 | 65 | 81 % |
| Ligger 30 poeng under byen som helhet på strukturerte data (json-ld): 38 % her mot 68 % i Bergen. | |||
| Eiendomsmeglere | 17 | 70 | 94 % |
| Ligger 33 poeng under byen som helhet på strukturerte data (json-ld): 35 % her mot 68 % i Bergen. | |||
| Bedriftsrådgivere | 16 | 70 | 75 % |
| Ligger 30 poeng under byen som helhet på strukturerte data (json-ld): 38 % her mot 68 % i Bergen. | |||
| Advokater | 15 | 75 | 100 % |
| Ligger 20 poeng under byen som helhet på llms.txt finnes: 0 % her mot 20 % i Bergen. | |||
| ejendomsservice | 13 | 75 | 69 % |
| Ligger 14 poeng under byen som helhet på strukturerte data (json-ld): 54 % her mot 68 % i Bergen. | |||
| fysioterapeut | 28 | 75 | 89 % |
| Ligger 16 poeng under byen som helhet på h1 på forsiden: 64 % her mot 80 % i Bergen. | |||
| arkitekt | 25 | 80 | 84 % |
| Ligger 28 poeng under byen som helhet på h1 på forsiden: 52 % her mot 80 % i Bergen. | |||
| Elektrikere | 19 | 80 | 89 % |
| Ligger 9 poeng under byen som helhet på llms.txt finnes: 11 % her mot 20 % i Bergen. | |||
| Malere | 18 | 80 | 89 % |
| Ligger 9 poeng under byen som helhet på llms.txt finnes: 11 % her mot 20 % i Bergen. | |||
| restaurant | 24 | 80 | 96 % |
| Ligger 16 poeng under byen som helhet på llms.txt finnes: 4 % her mot 20 % i Bergen. | |||
| snedker | 24 | 80 | 75 % |
| Ligger 6 poeng under byen som helhet på strukturerte data (json-ld): 62 % her mot 68 % i Bergen. | |||
| Tannleger | 20 | 80 | 95 % |
| Ligger 15 poeng under byen som helhet på llms.txt finnes: 5 % her mot 20 % i Bergen. | |||
| Tømrere | 12 | 80 | 100 % |
| Ligger 20 poeng under byen som helhet på llms.txt finnes: 0 % her mot 20 % i Bergen. | |||
| anlaegsgartner | 12 | 85 | 83 % |
| Ligger 3 poeng under byen som helhet på llms.txt finnes: 17 % her mot 20 % i Bergen. | |||
| bilvaerksted | 11 | 85 | 64 % |
| Ligger 16 poeng under byen som helhet på h1 på forsiden: 64 % her mot 80 % i Bergen. | |||
| catering | 28 | 85 | 68 % |
| Ligger 12 poeng under byen som helhet på metabeskrivelse: 68 % her mot 80 % i Bergen. | |||
| dyrlaege | 15 | 85 | 67 % |
| Ligger 8 poeng under byen som helhet på lesbar tekst i html: 80 % her mot 88 % i Bergen. | |||
| event | 27 | 85 | 70 % |
| Dårligst på llms.txt finnes — 30 % har det på plass. Bransjens beste måling her: 100 av 100. | |||
| flyttefirma | 9 | 85 | 89 % |
| Ligger 12 poeng under byen som helhet på strukturerte data (json-ld): 56 % her mot 68 % i Bergen. | |||
| IT-konsulenter | 25 | 85 | 76 % |
| Ligger 11 poeng under byen som helhet på ai-crawlere har tilgang: 84 % her mot 95 % i Bergen. | |||
| koereskole | 22 | 85 | 86 % |
| Ligger 13 poeng under byen som helhet på strukturerte data (json-ld): 55 % her mot 68 % i Bergen. | |||
| laasesmed | 17 | 85 | 76 % |
| Ligger 3 poeng under byen som helhet på strukturerte data (json-ld): 65 % her mot 68 % i Bergen. | |||
| Markedsføringsbyråer | 26 | 85 | 62 % |
| Dårligst på llms.txt finnes — 38 % har det på plass. Bransjens beste måling her: 100 av 100. | |||
| murer | 20 | 85 | 95 % |
| Ligger 15 poeng under byen som helhet på llms.txt finnes: 5 % her mot 20 % i Bergen. | |||
| psykolog | 25 | 85 | 84 % |
| Ligger 4 poeng under byen som helhet på llms.txt finnes: 16 % her mot 20 % i Bergen. | |||
| rengoering | 25 | 85 | 72 % |
| Dårligst på llms.txt finnes — 28 % har det på plass. Bransjens beste måling her: 100 av 100. | |||
| Revisorer & regnskapsførere | 18 | 85 | 61 % |
| Ligger 8 poeng under byen som helhet på metabeskrivelse: 72 % her mot 80 % i Bergen. | |||
| skonhedsklinik | 27 | 85 | 67 % |
| Ligger 10 poeng under byen som helhet på h1 på forsiden: 70 % her mot 80 % i Bergen. | |||
| Rørleggere | 17 | 85 | 71 % |
| Ligger 1 poeng under byen som helhet på ai-crawlere har tilgang: 94 % her mot 95 % i Bergen. | |||
Hva de beste på Bergen gjør, som de andre ikke gjør
| Signal | Hele panelet | De beste 20 % | Forskjell |
|---|---|---|---|
| llms.txt finnes | 20 % | 84 % | +64 |
| Strukturerte data (JSON-LD) | 68 % | 99 % | +31 |
| Metabeskrivelse | 80 % | 95 % | +15 |
| Lesbar tekst i HTML | 88 % | 100 % | +12 |
| H1 på forsiden | 80 % | 92 % | +12 |
| AI-crawlere har tilgang | 95 % | 98 % | +3 |
Bergen i tall
- Bergen ligger i Bergen kommune, fylket Vestland
- Vestland har 655 210 innbyggere (2025)
- befolkningen i Vestland har økt 2,2 % fra 2022 til 2025
- 19 % av innbyggerne i Vestland er 65 år eller eldre (2025)
Spørsmål om synlighet av AI i Bergen
Hvilken bransje i Bergen har det største hullet?
frisoer. Medianen der er 65 av 100 mot 85 for Bergen som helhet, målt på 21 virksomheter, og bransjens største hull er strukturerte data (json-ld). Skåren sier om du kan bli funnet og sitert — ikke om du blir anbefalt.
Er tallene representative for alle virksomheter i Bergen?
Nei. Panelet er de 576 søkesynlige virksomhetene i Bergen vi har kunnet måle på tvers av 29 bransjer. Se metoden.
Hvor ofte måles det på nytt?
Panelet i Bergen — 576 virksomheter fordelt på 29 bransjer — ble sist målt 2026-10-08 og skannes på nytt løpende. Ett enkelt tall er et øyeblikksbilde.
Kan jeg få målt min egen virksomhet?
Ja — den gratis GEO-testen kjører samme måling på ditt eget domene på rundt 60 sekunder, så du får ditt eget tall å holde opp mot medianen på 85 i Bergen.
Andre byer vi har målt
Oslo Trondheim Stavanger Drammen Kristiansand Fredrikstad Tromsø Sandnes Sarpsborg